Giá vàng 18k tại Bình Dương hôm nay 2021 bao nhiêu 1 chỉ ?
CẬP NHẬT GIÁ VÀNG 24k, 18k, 9999 TẠI BÌNH DƯƠNG MỚI NHẤT NGÀY HÔM NAY 2021. Bảng giá vàng PNJ, Doji, SJC, Mihong, SinhDien, 9999, 24k, 18k, 14K,10k, …. Trên toàn quốc.
Giá vàng hôm nay tại Bình Dương
NỘI DUNG CHÍNH
Vàng 24k, 18k, 9999 là gì?
Vàng 24k hay còn gọi là vàng 9999 vì có hàm lượng vàng nguyên chất tới 99,99% hay còn gọi là vàng ta. Vàng 18k là một loại vàng tây có hàm lượng vàng nguyên chất chỉ chiếm 75% còn lại là hợp kim khác.
Bảng giá vàng mới nhất hôm nay cả nước 2021
Giá Vàng PNJ
Đơn vị: Nghìn/ lượng
KHU VỰC | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
TP.HCM | 9999 | 48.150 | 48.700 |
PNJ | 48.400 | 49.100 | |
SJC | 48.650 | 48.900 | |
Hà Nội | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.700 | 48.950 | |
Đà Nẵng | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Cần Thơ | PNJ | 48.450 | 49.150 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 48.400 | 49.100 |
Nữ trang 24K | 48.150 | 48.850 | |
Nữ trang 18K | 35.350 | 36.750 | |
Nữ trang 14K | 27.250 | 28.650 | |
Nữ trang 10K | 19.050 | 20.450 |
(Nguồn pnj.com.vn)
Giá vàng Doji
Đơn vị: Nghìn/lượng
LOẠI | HÀ NỘI | ĐÀ NẴNG | TP.HỒ CHÍ MINH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MUA VÀO | BÁN RA | MUA VÀO | BÁN RA | MUA VÀO | BÁN RA | |
SJC Lẻ | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
SJC Buôn | 4866 | 4879 | 4863 | 4890 | 4866 | 4884 |
Nguyên liệu 99.99 | 4840 | 4860 | 4838 | 4861 | 4838 | 4860 |
Nguyên liệu 99.9 | 4835 | 4855 | 4833 | 4856 | 4833 | 4855 |
Lộc Phát Tài | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
Kim Thần Tài | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
Hưng Thịnh Vượng | 4840 | 4900 | ||||
Nữ trang 99.99 | 4800 | 4890 | 4800 | 4890 | 4799 | 4889 |
Nữ trang 99.9 | 4790 | 4880 | 4790 | 4880 | 4789 | 4879 |
Nữ trang 99 | 4720 | 4845 | 4720 | 4845 | 4719 | 4844 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 1426 | 1576 | 1426 | 1576 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 2673 | 2873 | 2673 | 2873 | 2737 | 2867 |
Nữ trang 68 (16k) | 3284 | 3484 | ||||
Nữ trang 75 (18k) | 3538 | 3688 | 3538 | 3688 | 3552 | 3682 |
(Nguồn: doji.vn)
Giá vàng SJC
LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 48.550 | 48.00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 48,550,000 | 48,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 48,500,000 | 48,930,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 47,900,000 | 48,650,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 46,865,000 | 48,160,000 | |
Vàng nữ trang 68% | 31,450,000 | 33,250,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 24,560,000 | 26,750,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 18,639,000 | 20,439,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.892.000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.893.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.893.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.890.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 4.856.000 | 4.894.000 |
(Nguồn sjc.com.vn)
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu – BTMC
THƯƠNG PHẨM | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 47.350 | 48.150 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 47.850 | 48.550 |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.660 | 48.840 |
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 47.950 | 48.850 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 35.320 | 36.130 |
Vàng 700 | 32.500 | 33.200 | |
Vàng 680 | 31.550 | 32.350 | |
Vàng 585 | 30.050 | 30.900 | |
Vàng 375 | 24.750 | 26.150 | |
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 35.220 | 36.120 |
Vàng 700 (16.8k) | 32.450 | 33.150 | |
Vàng 680 (16.3k) | 31.350 | 32.150 | |
Vàng 585 (14k) | 30.000 | 30.900 | |
Vàng 37.5 (9k) | 24.850 | 26.250 |
(Nguồn btmc.vn)
Giá vàng Phú Quý
Đơn vị:
Loại | Tên gọi | Mua vào | Bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài Phú Quý 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
099 | Vàn trang sức 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị trường 9999 | 4,785,000 | 4,885,000 |
V999 | Vàng thị trường 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng thị trường 99 | 4,735,000 | 4,835,000 |
Một số tiệm vàng tại Bình Dương
Tiệm Vàng Kim Hoa
- Đ/c: 81 Đoàn Trần Nghiệp, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 0274 3831 859
Tiệm Vàng Kim Hồng
- Đ/c: 506 Cách Mạng Tháng Tám, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 02743 822 627
Tiệm Vàng Kim Châu
- Đ/c: 11 ĐT745, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
- SDT: 02743 755 229
Tiệm Vàng Hồng Trang
- Đ/c: 36 Nguyễn Thái Học, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 02743 822 507
Tiệm Vàng Kim Phước Mai
- Đ/c: 29 Trần Hưng Đạo, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 02743 858 485
Tiệm Vàng Nam Tân Uyên
- Đ/c: TL746, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
- SDT: 0973 763 145
Tiệm Vàng & Cầm Đồ Kim Vĩnh Phát
- Đ/c: 13 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 02743 825 151
Tiệm Vàng Kim Huyền
- Đ/c: 29 Đường Nguyễn Trãi, Dĩ An, Bình Dương
- SDT: 02743 733 507
Tiệm Vàng Huỳnh Hoa
- Đ/c: 154 ĐT747, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương
- SDT: 02746 278 819
Tiệm Vàng Bảo Trang
- Đ/c: QL13, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
- SDT: 02743 558 099
Tiệm Vàng Kim Thành Dĩ An
- Đ/c: 28 Đường Nguyễn Trãi, Dĩ An, Bình Dương
- SDT: 02746 534 816
Tiệm Vàng Bạc Đá Quý Kim Hoa 1
- Đ/c: 81 Đoàn Trần Nghiệp, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 02743 831 859
Tiệm Vàng Kim Hoàng
- Đ/c: 12 Nguyễn Thái Học, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 02743 822 186
Tiệm vàng Kim Tín
- Đ/c: 259 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 02743 825 082
Tiệm Vàng Minh Tân
- Đ/c: 33 ĐT744, Dầu Tiếng, Bình Dương
- SDT: 02743 561 426
Tiệm Vàng KIM NGA
- Đ/c: 32 Thống Nhất, Dầu Tiếng, Bình Dương
- SDT: 0965 593 839
Tiệm Vàng Phúc Thịnh Phát
- Đ/c: Phan Đình Giót, An Phú, Thuận An, Bình Dương
- SDT: 0984 922 833
Tiệm Vàng Kim Nguyệt
- Đ/c: 15 Kha Vạn Cân, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Tiệm vàng Kim Tú Khánh
- Đ/c: Số 52 Đường Lê Hồng Phong, khu phố Đông Chiêu, Dĩ An, Bình Dương
- SDT: 0987 090 212
Tiệm vàng KIM THÀNH AN BÌNH
- Đ/c: 65 Bình Đường 2, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
- SDT: 0988 719 777
Tiệm Vàng Kim Minh Hạnh
- Đ/c: 42 Trần Hưng Đạo, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
- SDT: 0988 379 986
Tiệm Vàng Kim Thành
- Đ/c: 31 Phan Đăng Lưu, Xã Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SDT: 02743 560 212
Tiệm Vàng Kim Quang
- Đ/c: 149 Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
- SDT: 02743 751 582
Tiệm Vàng Kim Thế Vinh
- Đ/c: 8 TL746, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
- SDT: 0903 003 555
Tiệm Vàng Việt Hoa
- Đ/c: 10 ĐT747, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
- SDT: 02743 641 444
Tiệm vàng Bảo Tín
- Đ/c: Lô E24, Đường DB6, ấp 4 xã, Tân Uyên, Bình Dương
- SDT: 0902 922 933
Tiệm Vàng Kim Linh
- Đ/c: TL746, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
- SDT: 0974 014 425
Suất ăn công nghiệp Bình Dương rất mong những chia sẻ trên đây là hữu ích với mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét